## Фреймворк SMART
| Буква | Оригинал | Перевод | Пояснение |
| ----- | ---------- | ------------ | ---------------------------------- |
| S | Specific | Конкретность | Чётко сформулированная задача |
| M | Measurable | Измеримость | Критерии оценки результата |
| A | Achievable | Достижимость | Реалистичность с точки зрения GPT |
| R | Relevant | Актуальность | Соответствие цели, теме или задаче |
| T | Time-bound | Сроки | Временные рамки, дедлайн |
```
Создай маркетинговый план.
Он должен включать минимум 3 стратегии, чтобы увеличить вовлечённость в соцсетях на 20%.
Сфокусируйся на Telegram и YouTube.
Целевая аудитория — молодые люди, интересующиеся фитнесом.
Срок — ближайшие 3 месяца.
```
> [!abstract] Идем дальше?
> - 🧠 [[framework-quest|Фреймворк QUEST]]
> - [[Главная страница|⬅️ Назад на главную]]