### 1️⃣ Знакомство с Obsidian
| Название статьи | О чем эта статья |
| ------------------------------- | ----------------------------------- |
| [[Почему я выбрал Obsidian]] | Личная история выбора Obsidian |
| [[Что это такое\|Про Obsidian]] | Первое хранилище, формат Markdown |
| [[Связи в Obsidian]] | Про `[[ ]]` и то как связывать идеи |
### 2️⃣ Правила введения заметок
| Название статьи | О чем эта статья |
| --------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| [[Framework thinking]] | Мышление в фреймворках, в структурах |
| [[Метод CODE]] | Учимся извлекать и обрабатывать |
| [[Метод PARA]] | Приводим в порядок папки и заметки |
| [[Zettelkasten\|Zettelkasten или Вики-связи]] | Осмысленное сохранение, связи и применение |
| [[4 этапа обучения]] | Как мы реально учимся и привыкаем к этому |
### 3️⃣ Встроенные функции Obsidian
| Название статьи | О чем эта статья |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [[Шаблоны]] | Шаблоны помогают экономить время, убрать рутину и структурировать мышление |
| [[Холст]] | Canvas помогает визуализировать мысли, строить нелинейные карты, соединять заметки и идеи в живую схему |
| [[Callouts]] | Красивые блоки с цитатами |
| [[Ежедневные заметки]] | Ежедневные заметки для трекинга своих целей, задач и мыслей |
| [[Граф\|Граф]] | Визуализация связей между вашими заметками |
| [[Случайная заметка]] | Способ просмотра и проведения анализа всех ваших заметок |
| [[Горячие клавиши]] | Ускорение работы в Obsidian + взаимодействие с плагинами |
### 4️⃣ Сторонние плагины
| Название статьи | О чем эта статья |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| [[Kanban]] | Kanban-плагин превращает Obsidian в доску задач, где каждый шаг на виду. |
| [[Excalidraws]] | Рисуем наши мысли - визуальная схема |
| [[Emoji Toolbar]] | Emoji Toolbar позволяет вставлять эмодзи мгновенно, без копипасты и сторонних сайтов |
| [[Highlightr]] | Выделяем текст как хотим |
| [[Dataview]] | Ваши заметки -> живая база данных. Списки, таблицы, графики. |
| [[Charts]] | Графики в Obsidian без Excel - Charts |
| [[Automover\| Automover]] | AutoMover — автоматическое перемещение заметок |
| [[Copilot\|Copilot]] | Copilot — ИИ внутри Obsidian |
### 5️⃣Дизайн-система
| Название статьи | О чем эта статья |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [[Minimal Theme Settings]] | Кастомизация дизайна №3, |
| [[Style Settings]] | Кастомизация дизайна №2 с помощью плагина Style Settings - изменение дизайна рамки, графа, шрифта |
| [[CSS-файлы\|CSS-файлы]] | Кастомизация дизайна №1, создание собственных [[Callouts]] |